RAGAZZI

Posiciones
Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
---|
Jugadores
Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|
1 | José Tomás Boehm Lucherini | 0 | 0 | 0 |
2 | Nicolas Naranjo Fernandez | 0 | 0 | 0 |
3 | Rodrigo Ossa | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrés Velasco Guzmán | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernando Cordero | 0 | 0 | 0 |
6 | José Ignacio Rendic | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristóbal Sepúlveda | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustín Santa Cruz | 0 | 0 | 0 |
9 | Iñaki Achondo | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego Sánchez | 0 | 0 | 0 |
11 | Diego Uribe | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Para mayor información, envíanos un mail a info@ligaexcumbres.cl