LNA
Posiciones
Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
---|
Jugadores
Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Carvajal | 1 | 0 | 0 |
2 | Thomas Strelow | 0 | 0 | 0 |
3 | Matias Olvarría | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomas Bertin | 0 | 0 | 0 |
5 | Matteo Venezian | 0 | 0 | 0 |
6 | Tobias De lorenzo | 3 | 0 | 0 |
7 | Pablo Ilabaca | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Cruz | 0 | 0 | 0 |
9 | Manuel Mandujano | 0 | 0 | 0 |
10 | Eugenio Echeverría | 2 | 0 | 0 |
11 | Mariano Gómez | 4 | 0 | 0 |
12 | Benjamin Wielandt | 2 | 0 | 0 |
13 | Felix De Lorenzo | 5 | 0 | 0 |
14 | Federico Ureta | 5 | 0 | 0 |
15 | Santiago Cruz | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Para mayor información, envíanos un mail a info@ligaexcumbres.cl