ZADETO
Pudeto nace el año 2011 entre un grupo de amigos de 4to medio del Colegio Cumbres, durante ese año jugarían la “Media Liga” en las canchas del estadio San Carlos de Apoquindo. Durante el segundo semestre del 2012 ingresan a la segunda división de la liga Ex Cumbres, donde han competido hasta la fecha. Sus mayores logros son una copa de plata ganada el segundo semestre del 2016 frente a Greenpool y tres semifinales de la copa de oro.
Posiciones
Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
---|
Jugadores
Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Albornoz | 0 | 0 | 0 |
2 | Vicente Larrain | 0 | 0 | 0 |
3 | Claudio Sierralta | 0 | 0 | 0 |
4 | José Ignacio García | 0 | 0 | 0 |
5 | Francisco Margozzini | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Serrano | 0 | 0 | 0 |
7 | Oscar Lizana | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Ignacio Cruzat | 0 | 0 | 0 |
9 | Nicolas Poblete | 0 | 0 | 0 |
10 | Matías Reutter | 0 | 0 | 0 |
11 | Esteban Guillen | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Albornoz | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Palacios | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Ignacio Claveria | 0 | 0 | 0 |
15 | Patricio Pinto | 0 | 0 | 0 |
16 | Crescente Del Río | 0 | 0 | 0 |
17 | Agustin Oelckers | 0 | 0 | 0 |
18 | Nico Antunez | 0 | 0 | 0 |
19 | Diego Vicuña | 0 | 0 | 0 |
20 | Felipe Bertin | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomas Honorato | 0 | 0 | 0 |
22 | Jaime Rencoret | 0 | 0 | 0 |
23 | Javier Garcia | 0 | 0 | 0 |
24 | Joaquin Garcia | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Para mayor información, envíanos un mail a info@ligaexcumbres.cl