ATORGA

Posiciones
Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
---|
Jugadores
Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Vicente Echeverria | 0 | 0 | 0 |
2 | Rodrigo Alarcon | 0 | 0 | 0 |
3 | Miguel Boehm | 0 | 0 | 0 |
4 | Nicolas Ruiz-Tagle | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolas Wessendorf | 0 | 0 | 0 |
6 | Felipe Zuloaga | 0 | 0 | 0 |
7 | Vicente Zuñiga | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustin Laborde | 0 | 0 | 0 |
9 | Agustin Giovanazzi | 0 | 0 | 0 |
10 | Matias Garafulic | 0 | 0 | 0 |
11 | Rodrigo Dominguez | 0 | 0 | 0 |
12 | Benjamin Laborde | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan Pablo Gastellu | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedro Valenzuela | 0 | 0 | 0 |
15 | Nicolás Ferrari | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Para mayor información, envíanos un mail a info@ligaexcumbres.cl