ATORGA
Posiciones
Fase | Grupo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
---|
Jugadores
Nro | Nombre | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo van Wersch | 0 | 0 | 0 |
2 | Vicente Echeverria | 0 | 0 | 0 |
3 | Rodrigo Alarcon | 0 | 0 | 0 |
4 | Domingo Cruz | 0 | 0 | 0 |
5 | Jose Andres Soza | 0 | 0 | 0 |
6 | Miguel Boehm | 0 | 0 | 0 |
7 | Nicolas Ruiz-Tagle | 2 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Wessendorf | 3 | 0 | 0 |
9 | Felipe Zuloaga | 8 | 0 | 0 |
10 | Vicente Zuñiga | 4 | 0 | 0 |
11 | Agustin Laborde | 0 | 0 | 0 |
12 | Agustin Giovanazzi | 1 | 0 | 0 |
13 | Matias Garafulic | 0 | 0 | 0 |
14 | Vicente vial | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rodrigo Dominguez | 4 | 0 | 0 |
18 | Benjamin Laborde | 0 | 0 | 0 |
19 | Juan Pablo Gastellu | 5 | 0 | 0 |
20 | Pedro Valenzuela | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Para mayor información, envíanos un mail a info@ligaexcumbres.cl